ご利用案内
ご利用までの流れ
1. 市町村 窓口
介護サービスを利用するには、「介護」が必要であると認定を受ける必要があります。
2. 調査
調査員(市区町村の担当者やケアマネージャー)がご自宅へ訪問し調査をさせて頂きます。
3. 介護度の決定
介護認定審査会で、訪問調査の結果と主治医の意見書を基にどれくらいの介護が必要か、要介護1~要介護5までの5段階で判定されます。
介護度別 判定案内
自立 | 介護を必要としていない状態 |
要介護1 | 立ち上がりが不安定で排せつや入浴に一部、または全介助を要する |
要介護2 | 一人で立ち上がったり歩けない事が多く、排泄や入浴等に一部または全介助を要する |
要介護3 | 一人で立ち上がったり歩けない事が多く、排泄や入浴などに全介助を要する |
要介護4 | 日常生活を送る能力がかなり低下、入浴や着替えの全介助や食事の一部介助が必要 |
要介護5 | 生活全般にわたって全面的な介助が必要。意思の伝達がほとんどできていない状態 |
4. 見学・一日体験
「我が家」では見学・体験は全て無料で行っております。
ご不明な点はお電話、もしくは当ホームページのお問合せフォームよりお気軽にどうぞ。
■ お問い合わせ
Tel:011-530-5190
お問合せフォームはこちら ≫
お問合せフォームはこちら ≫
5. 利用決定
※見学・一日体験なしでも利用いただけます。
6. 利用料金
※各サービスの料金表は下記内容をご覧ください。
デイサービス
通所介護(樽川の家)
※令和3年4月1日改定
※7時間以上8時間未満の場合
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
利用料 | 6,550円 | 7,730円 | 8,960円 | 10,180円 | 11,420円 |
負担割合1割 | 655円 | 773円 | 896円 | 1,018円 | 1,142円 |
負担割合2割 | 1,310円 | 1,546円 | 1,792円 | 2,036円 | 2,284円 |
負担割合3割 | 1,965円 | 2,319円 | 2,688円 | 3,054円 | 3,426円 |
地域密着型通所介護(北郷の家、手稲の家、西野の家、発寒の家、山鼻の家、円山公園)
※令和3年4月1日改定
※7時間以上8時間未満の場合
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
利用料 | 7,605円 | 8,994円 | 10,423円 | 11,843円 | 13,263円 |
負担割合1割 | 761円 | 900円 | 1,043円 | 1,185円 | 1,327円 |
負担割合2割 | 1,521円 | 1,799円 | 2,085円 | 2,369円 | 2,653円 |
負担割合3割 | 2,282円 | 2,699円 | 3,127円 | 3,553円 | 3,979円 |
加算
※詳しい加算関係に関しましては、直接事業所にお問い合わせ下さい。
種類 | 利用料 | 負担割合1割 | 負担割合2割 | 負担割合3割 |
入浴介助体制加算Ⅰ | 405円/日 | 41円 | 81円 | 122円 |
入浴介助体制加算Ⅱ | 557円/日 | 56円 | 112円 | 168円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 567円/日 | 57円 | 114円 | 171円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 202円/月 | 21円 | 41円 | 61円 |
認知症加算 | 608円/日 | 61円 | 122円 | 183円 |
中重度者ケア体制加算 | 456円/日 | 46円 | 92円 | 137円 |
ADL維持持加(Ⅰ) | 304円/月 | 31円 | 61円 | 92円 |
ADL維持持加(Ⅱ) | 608円/月 | 61円 | 122円 | 183円 |
ADL維持加算(Ⅲ) | 30円/回 | 3円 | 6円 | 9円 |
科学的介護推進体制加算 | 405円/回 | 41円 | 81円 | 122円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 223円/回 | 23円 | 45円 | 67円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 182円/回 | 19円 | 37円 | 55円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 60円/回 | 6円 | 12円 | 18円 |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の 12/1,000加算 | 所定単位数の 24/1,000加算 | 所定単位数の 36/1,000加算 | |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の 10/1,000加算 | 所定単位数の 20/1,000加算 | 所定単位数の 30/1,000加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の 59/1,000加算 | 所定単位数の 118/1,000加算 | 所定単位数の 177/1,000加算 |
訪問看護ステーション
基本料金※介護保険
月の初日 | 月の2日目以降 | |||
週3日まで | 週4日目以降 | 週3日まで | 週4日目以降 | |
利用料 | 12,990円 | 13,990円 | 8,550円 | 9,550円 |
負担割合1割 | 1,300円 | 1,400円 | 860円 | 960円 |
負担割合2割 | 2,600円 | 2,800円 | 1,710円 | 1,910円 |
負担割合3割 | 3,900円 | 4,200円 | 2,570円 | 2,870円 |
加算
※詳しい加算関係に関しましては、直接事業所にお問い合わせ下さい。
種類 | 利用料 | 負担割合1割 | 負担割合2割 | 負担割合3割 |
初回加算 | 3,063円/月 | 307円 | 613円 | 919円 |
緊急時訪問看護加算 | 5,760円/日 | 584円 | 1,168円 | 1,751円 |
複数名訪問看護加算 【+看護師等の場合】 30分未満 | 5,760円/月 | 584円 | 1,168円 | 1,751円 |
複数名訪問看護加算 【+看護師等の場合】 30分以上 | 4,104円/月 | 411円 | 821円 | 1,232円 |
訪問看護ステーション
基本料金※医療保険
訪問時間 20分未満 | 訪問時間 30分未満 | 訪問時間 30分~1時間 | 訪問時間 1時間~ 1時間30分 | |
利用料 | 3,195円 | 4,798円 | 245,364円 | 278,293円 |
負担割合1割 | 320円 | 480円 | 839円 | 1,149円 |
負担割合2割 | 639円 | 960円 | 1,677円 | 2,298円 |
負担割合3割 | 959円 | 1,440円 | 2,515円 | 3,446円 |
加算
※詳しい加算関係に関しましては、直接事業所にお問い合わせ下さい。
種類 | 利用料 | 負担割合1割 | 負担割合2割 | 負担割合3割 |
緊急時訪問看護加算 | 2,650円/月 | 270円 | 530円 | 800円 |
24時間対応体制加算 | 6,400円/日 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 |
長時間訪問看護加算 | 5,200円/月 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
看護小規模多機能型居宅介護
基本料金
※要介護度に応じた月額定額となっています。利用回数による保険料の増減はありません。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
利用料 | 124,750円 | 174,546円 | 245,364円 | 278,293円 | 314,792円 |
負担割合1割 | 12,650円 | 17,699円 | 24,880円 | 28,219円 | 31,920円 |
負担割合2割 | 25,299円 | 35,398円 | 49,760円 | 56,438円 | 63,839円 |
負担割合3割 | 37,949円 | 53,097円 | 74,640円 | 84,656円 | 95,759円 |
加算
※詳しい加算関係に関しましては、直接事業所にお問い合わせ下さい。
種類 | 利用料 | 負担割合1割 | 負担割合2割 | 負担割合3割 |
初期加算 | 305円/日 | 31円 | 61円 | 92円 |
認知症加算Ⅰ | 8,027円/日 | 814円 | 1,627円 | 2,440円 |
認知症加算Ⅱ | 5,020円/日 | 509円 | 1,017円 | 1,526円 |
退院時共同指導加算 | 6,030円/月 | 611円 | 1,220円 | 1,831円 |
緊急時訪問看護加算 | 5,760円/月 | 584円 | 1,168円 | 1,751円 |
看護体制強化加算Ⅰ | 30,090円/月 | 3,051円 | 6,102円 | 9,153円 |
看護体制強化加算Ⅱ | 25,080円/月 | 2,543円 | 5,085円 | 7,628円 |
訪問体制強化加算 | 10,030円/月 | 1,017円 | 2,034円 | 3,051円 |
総合マネジメント体制 強化加算 | 10,030円/月 | 1,017円 | 2,034円 | 3,051円 |
科学的介護推進体制加算 | 405円/月 | 41円 | 81円 | 122円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 7,524円/月 | 763円 | 1,526円 | 2,289円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6,420円/月 | 651円 | 1,302円 | 1,953円 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 3,510円/月 | 356円 | 712円 | 1,068円 |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ) | 所定単位数の (Ⅰ)102/1,000 (Ⅱ) 74/1,000 (Ⅲ) 41/1,000 | 所定単位数の (Ⅰ)204/1,000 (Ⅱ)148/1,000 (Ⅲ) 82/1,000 | 所定単位数の (Ⅰ)306/1,000 (Ⅱ)222/1,000 (Ⅲ)123/1,000 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ・Ⅱ) | 所定単位数の (Ⅰ)15/1,000 (Ⅱ)12/1,000 | 所定単位数の (Ⅰ)30/1,000 (Ⅱ)24/1,000 | 所定単位数の (Ⅰ)45/1,000 (Ⅱ)36/1,000 |